영상 소장비
영상 소장비
발전기 | 20 (KHz(고주파)) | 양극전류 | 4 (mA) |
---|---|---|---|
크기 (W*H*L) | 835*2020*550 (mm) | 연산시간 | 0.05~2.0 (sec) |
전원장치 | 100/200 (VAC), 50/60 (Hz), Single-phase | Total Filtration | 2 (mmAl) |
촛점크기 | 0.4 (mm) | 조작온도 | 10~40 (˚) |
산출량 | Maximum 280 (W) | 조작습도 | 30~75 (%) |
단자전압 | 70 (kV) | 무게 | 57 (kg) |
- DC 고주파 방식 적용으로 선명한 이미지 촬영이 가능
- 안전성이 우수한 DC 방식 채택
- 0.4mm의 Focal Spot은 정확하고 선명한 영상 획득이 가능
- 디지털 제어방식으로 신뢰성 있는 우수한 영상 이미지를 제공
X-ray Tube Voltage | 70kV |
---|---|
X-ray Tube Current | 2mA |
Focal Spot Value | 0.4 X 0.4mm |
Output Power | 140w |
Exposure Time | 0.01 ~ 1.3 sec |
Anode Angle | 12.5 degrees |
Inherent Filtration | At least 1.5 mmAI |
Dimension | 165.3 X 105~266.5 X 153.6 [WxDxH] |
Weight | 1.7kg |
Charger | DC11.1v, 15OOmAh |
- 치과 진단용 무선 X-Ray 장비, 무선 포터블 X-Ray Camera
- 어느 곳에서나 편리하게 엑스레이 촬영 가능
- 충전식 무선 배터리. 완충시 250회 촬영 가능
- 가볍고 편리한 촬영 가능
구분 | 0001X | 0002X |
---|---|---|
센서기술 | CMOS | |
센서 머리 크리 (mm) | 25.0*38.5*4.5 | 31.0*40.0*4.5 |
활성영역 (mm) | 20*30 | 26*36 |
영상크기 | 20(μm) | |
해상도 | 18~20 (lp/mm) | |
동적 범위 | 65,535 : 1 | |
ADC Resolution | 16 (bit) |
- 이물감 최소화
- 우수한 이미지 품질
- 길어진 Cable(2.6M), 얇아진 두께(4.5mm)
이미지 센서 | CMOS 2 (Mega Pxls) |
---|---|
표시 모드 | 1280 x 720 HD GRADE 타 카메라 대비 A3배의 픽셀수로 고화질 영상제공 |
프레임 비율 | 1280 x 720 25 (fps) 641 x 480 30 (fps) |
포커스 방법 | Trigger |
입력 방법 | USB 2.0 |
다른기능 충치 진단기능 지원 | 버튼전환으로 구강카메라와 충치진단기능을 한대로 통합함. |
- 15개의 고급 LED (발광다이아오드) 소스
- 자동 초점을 위한 터치버튼
- 얇고 가벼운 핸드피스(23.6 x 25 x 212mm, 48g)
- USB 선을 이용한 컴퓨터와의 직접 연결
Supported IP | Size 0 / 1 / 2 / 3 |
---|---|
Resolution (lp/mm) | SR 20LP/MM, HR 10LP/MM |
Display | 4 inch touch screen |
Interface | Ethernet |
Multi-user practices | Yes |
Sleepmode | Yes |
Weight(kg) | 3.3 |
Dimensions(HxWxDmm) | 233 x 141 x 191.5 |
- 4인치 터치 스크린으로 쉽고 편리한 인터페이스
- 다중 사용자 지원, 절전 모드 지원
- 내장 메모리로 독립형 모드 지원
- 최대 17lp/mm의 이미지 해상도 제공
- 국내 최초 미세먼지 봉투 타입으로 강력한 집진기능
- 세계 최초 4단계 바이오 필터 특허 시스템
- 헤파필터 적용, Auto Sensor 탑재
- 대광량 LED 자동 조명 장치
- 미세먼지의 세균을 차단하여 임플란트 감염 방지
- 국내 최소형 사이즈
- 고급스럽고 세련된 디자인